طرحها و پروژههای پژوهشی
| ردیف | عنوان طرح | کارفرما | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | تولید نرمافزارهای نمایش گرافیک تقلیل سرعت مبتنی بر GIS | شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران | خاتمه یافته |
| 2 | تاًمین، پردازش، آمادهسازی و تحلیل اولیه تصاویر ماهواهای برای بررسی محصولات کشاورزی | پژوهشگاه فضایی ایران | خاتمه یافته |
| 3 | شناسایی، جمعآوری و تدوین اسناد مدیریت اطلاعات مکانی | شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران | خاتمه یافته |
| 4 | تولید سامانه درجهبندی ایستگاهها بر بستر GIS | شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران |
خاتمه یافته |
| 5 | تخمین بیماری زنگ گندم در مدل تاج پوشش مبتنی بر دادههای ابر طیفی (طرح پژوهشی داخلی) | دانشگاه شهید بهشتی | خاتمه یافته |
| 6 | رویکرد یادگیری ماشین برای استخراج عوارض شهری و تشخیص نقاط پرت در ابر نقاط لیدار به کمک CRF (طرح پژوهشی داخلی ) |
دانشگاه شهید بهشتی | خاتمه یافته |
| 7 | بررسی روشهای رگرسیون یادگیری ماشین برای تخمین بیماریهای گیاهی با استفاده از اندازهگیری ابر طیفی (طرح پژوهشی داخلی) | دانشگاه شهید بهشتی | خاتمه یافته |
| 8 | پهنهبندی خطر لغزش زمین با استفاده از روش شاهد مبنا (طرح پژوهشی داخلی) | دانشگاه شهید بهشتی | خاتمه یافته |
| 9 | پژوهش و شناسایی و استخراج پوشش گیاهی و درختان با استفاده از تصاویر ماهوارهای و لیدار | سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان | درحال انجام |
| 10 | طراحی و پیادهسازی سامانه نمایش موقعیت جغرافیایی ارکان مسافری | شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران | خاتمه یافته نهایی |
| 11 | ایجاد ژئوپورتال، وب سرویس، کلیرینگ هوس، نرمافزار حدواسط و ورود اطلاعات پایگاه داده مکانی ارائه شده از طرف کارفرما | سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری | خاتمه یافته |
| 12 | تدوین سند راهبردی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی (از پروژههای فاز اول نقشه راه طرح کلان ملی مطابق ردیف 8 جدول) | شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خاتمه یافته (تسویه حساب نهایی نشده) |
| 13 | پهنهبندی اقلیمی کشور براساس روش کوپن - تراورتا (از پروژههای فاز اول نقشه راه طرح کلان ملی مطابق ردیف 8 جدول) | شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری | در حال انجام |
| 14 | طراحی نظام یکپارچه اطلاعات مدیریت بحران شهر تهران | مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران | خاتمه یافته منتظر مفاصا از بیمه |
| 15 | اجرای دوره کاربرد سنجش از دور در آمارهای کشاورزی | مرکز آمار ایران | خاتمه یافته |
| 16 | نظارت بر طراحی و احداث پایگاه داده مکانی شهرداری شاهین شهر توسط شرکت نقشه نگار آریا | شهرداری شاهین شهر | خاتمه یافته |
| 17 | شناسایی خشکسالی کشاورزی با دادههای سنجش از دور مبتنی بر فنولوژی گندم (مطالعه موردی: جنوب استان زنجان) | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | خاتمه یافته |
| 18 | امکانسنجی ایجاد زیر ساخت داده مکانی (SDI) مدیریت خشکسالی |
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | در حال انجام |
| 19 | طرح کلان ملی «بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی (فاز صفر)» | شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خاتمه یافته |
| 20 | ممیزی پردازش تصاویر ماهوارهای و کاربرد آن در GIS (فاز 1 و 2) |
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | خاتمه یافته |
| 21 | تهیه نرمافزار تحت موبایل حرم مطهر جمکران | شهرداری قم | خاتمه یافته |
| 22 | تهیه و پردازش تصاویر ماهوارهای در بخشی از حوزه چغندرکاری قزوین | شرکت کارخانجات قند استان قزوین | خاتمه یافته |
| 23 | برآورد میزان بایومس کلش گندم با استفاده از دادههای سنجش از دور (طرح پژوهشی داخلی) | دانشگاه شهید بهشتی | خاتمه یافته |
| 24 | پهنهبندی خطر لغزش زمین با استفاده از تئوری دمپستر - شفر در حوضه آبخيز لاجيم (طرح پژوهشی داخلی) | دانشگاه شهید بهشتی | خاتمه یافته |
| 25 | تعیین DEM بهینه و اندازه پیکسل مناسب هیدرولوژیکی برای نقشههای 25000/1 کشور (طرح پژوهشی داخلی) |
دانشگاه شهید بهشتی | خاتمه یافته |
| 26 | مطالعه، شناسايی و نيازسنجی سيستم اطلاعات جغرافيايی شهر کرمان (GIS) | موسسه سنجش از دور بصیر | خاتمه یافته |
| 27 | مطالعات مکانيابی محل دفن پسماندهای ويژه در استان خوزستان | سازمان حفاظت محیط زیست | خاتمه یافته |
| 28 | طراحی و اجرای سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) در سازمان محيط زيست (منطقه پايلوت: پارک سرخه حصار) |
سازمان حفاظت محیط زیست | خاتمه یافته |
| 29 | مطالعه و امکانسنجی برقراری سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) در سازمان محيط زيست | سازمان حفاظت محیط زیست | خاتمه یافته |
پیوندها:
